Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 11:45:56 Atualizada | CVN14325 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 26/01/2026 11:46:49 Atualizada | CVN14326 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 26/01/2026 11:47:09 Atualizada | CVN14327 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 26/01/2026 11:47:31 Atualizada | CVN14328 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 26/01/2026 11:47:49 Atualizada | CVN14329 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 26/01/2026 11:52:12 Atualizada | CVN14332 | Inexistência de Transferências Realizadas - 2022 | Ver |
| 26/01/2026 11:52:51 Atualizada | CVN14333 | Inexistência de Transferências Realizadas - 2023 | Ver |
| 26/01/2026 11:53:07 Atualizada | CVN14334 | Inexistência de Transferências Realizadas - 2024 | Ver |
| 26/01/2026 11:53:24 Atualizada | CVN14335 | Inexistência de Transferências Realizadas - 2025 | Ver |
| 26/01/2026 11:53:39 Atualizada | CVN14336 | Inexistência de Transferências Realizadas - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 10:34:33 Atualizada | CVN14549 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
