Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2025
| MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | NOMEUNIDADE | CARGO | CARGAHORARIA | VINCULO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | Folha Mensal | 12-0 | ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | 20/08/2019 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 40 | EFETIVOS | 2390,85 | 192,4 | 2198,45 |
| 11/2025 | Adiantamento 13º Salário | 12-0 | ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | 20/08/2019 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 40 | EFETIVOS | 1195,43 | 0 | 1195,43 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 2-0 | ARACY SOARES COELHO DE SOUSA | 01/01/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | VEREADOR(A) | 40 | ELETIVOS | 7998,72 | 1964,73 | 6033,99 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 46-1 | ELVES SANTANA COSTA | 12/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | DIRETOR ADMINISTRATIVO CC-5 | 40 | COMISSIONADOS | 2300 | 184,23 | 2115,77 |
| 11/2025 | Adiantamento 13º Salário | 46-1 | ELVES SANTANA COSTA | 12/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | DIRETOR ADMINISTRATIVO CC-5 | 40 | COMISSIONADOS | 766,67 | 0 | 766,67 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 42-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 21/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | MOTORISTA | 40 | COMISSIONADOS | 1650 | 125,73 | 1524,27 |
| 11/2025 | Adiantamento 13º Salário | 42-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 21/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | MOTORISTA | 40 | COMISSIONADOS | 756,25 | 0 | 756,25 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 39-1 | FRANCISCO GONCALVES CASAES | 01/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | VEREADOR(A) | 40 | ELETIVOS | 7998,72 | 1964,73 | 6033,99 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 7-0 | FRANCISCO SIQUEIRA | 01/01/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | VEREADOR(A) | 40 | ELETIVOS | 7998,72 | 4282,39 | 3716,33 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 34-1 | GISELLE DOS SANTOS BORRALHO DE BARROS | 01/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | VICE PRESIDENTE | 40 | ELETIVOS | 8798,59 | 2200,81 | 6597,78 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 8-0 | JACKSON COELHO DE SOUSA RODRIGUES | 01/01/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | PRIMEIRO SECRETARIO | 40 | ELETIVOS | 8798,59 | 4837,96 | 3960,63 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 9-0 | JOSE IVAN DA SILVA GUEDES | 01/01/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | PRESIDENTE DA CÂMARA | 40 | ELETIVOS | 11998,08 | 5878,4 | 6119,68 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 13-0 | JOSELI REGO ALMEIDA JUNIOR | 20/08/2019 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | EFETIVOS | 2390,85 | 192,4 | 2198,45 |
| 11/2025 | Adiantamento 13º Salário | 13-0 | JOSELI REGO ALMEIDA JUNIOR | 20/08/2019 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | EFETIVOS | 1195,43 | 0 | 1195,43 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 41-1 | JULIANNA SOUSA BRITO | 02/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | TESOUREIRO | 40 | COMISSIONADOS | 1650 | 125,73 | 1524,27 |
| 11/2025 | Adiantamento 13º Salário | 41-1 | JULIANNA SOUSA BRITO | 02/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | TESOUREIRO | 40 | COMISSIONADOS | 825 | 0 | 825 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 49-1 | KEMELLY PAZ DE SOUSA | 01/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | CONTROLADOR GERAL | 40 | COMISSIONADOS | 2500 | 202,23 | 2297,77 |
| 11/2025 | Adiantamento 13º Salário | 49-1 | KEMELLY PAZ DE SOUSA | 01/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | CONTROLADOR GERAL | 40 | COMISSIONADOS | 520,83 | 0 | 520,83 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 14-0 | LECIANE RIBEIRO DA SILVA | 20/08/2019 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 40 | EFETIVOS | 2390,85 | 192,4 | 2198,45 |
| 11/2025 | Adiantamento 13º Salário | 14-0 | LECIANE RIBEIRO DA SILVA | 20/08/2019 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 40 | EFETIVOS | 1195,43 | 0 | 1195,43 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 47-1 | LUIZ GONZAGA CAMAPUM | 01/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | VEREADOR(A) | 40 | ELETIVOS | 7998,72 | 4359,1 | 3639,62 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 45-1 | LYLLIAN FERNANDA CARVALHO FREITAS | 28/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | ADVOGADO | 40 | COMISSIONADOS | 3300 | 346,83 | 2953,17 |
| 11/2025 | Adiantamento 13º Salário | 45-1 | LYLLIAN FERNANDA CARVALHO FREITAS | 28/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | ADVOGADO | 40 | COMISSIONADOS | 1375 | 0 | 1375 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 15-0 | PRISCYLLA BARBOSA FRANCO | 20/08/2019 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | ASSISTENTE DE PLENARIO | 40 | EFETIVOS | 2390,85 | 823,56 | 1567,29 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 38-1 | RAIMUNDO CASTRO BRASIL | 01/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | SEGUNDO SECRETARIO | 40 | ELETIVOS | 8798,59 | 4730,34 | 4068,25 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 43-1 | RODRIGO FRANCELINO DE SOUSA | 01/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | CONTADOR | 40 | COMISSIONADOS | 3300 | 346,83 | 2953,17 |
| 11/2025 | Adiantamento 13º Salário | 43-1 | RODRIGO FRANCELINO DE SOUSA | 01/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | CONTADOR | 40 | COMISSIONADOS | 1650 | 0 | 1650 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 11-0 | VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA | 01/01/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | VEREADOR(A) | 40 | ELETIVOS | 7998,72 | 4209,81 | 3788,91 |
| 11/2025 | Folha Mensal | 37-1 | WALTERLINS MOTA BARROS | 01/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | VEREADOR(A) | 40 | ELETIVOS | 7998,72 | 1964,73 | 6033,99 |
| MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | NOMEUNIDADE | CARGO | CARGAHORARIA | VINCULO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
