Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2026
| MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | NOMEUNIDADE | CARGO | CARGAHORARIA | VINCULO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Folha Mensal | 12-0 | ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | 20/08/2019 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 40 | EFETIVOS | 2553,08 | 205,45 | 2347,63 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 2-0 | ARACY SOARES COELHO DE SOUSA | 01/01/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | VEREADOR(A) | 40 | ELETIVOS | 7998,72 | 1958,88 | 6039,84 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 46-1 | ELVES SANTANA COSTA | 12/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | DIRETOR ADMINISTRATIVO CC-5 | 40 | COMISSIONADOS | 2300 | 182,68 | 2117,32 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 36-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE SOARES | 01/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | VEREADOR(A) | 40 | ELETIVOS | 7998,72 | 1958,88 | 6039,84 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 42-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 21/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | MOTORISTA | 40 | COMISSIONADOS | 2124,5 | 124,18 | 2000,32 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 39-1 | FRANCISCO GONCALVES CASAES | 01/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | VEREADOR(A) | 40 | ELETIVOS | 7998,72 | 1958,88 | 6039,84 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 7-0 | FRANCISCO SIQUEIRA | 01/01/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | VEREADOR(A) | 40 | ELETIVOS | 7998,72 | 4276,54 | 3722,18 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 34-1 | GISELLE DOS SANTOS BORRALHO DE BARROS | 01/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | VICE PRESIDENTE | 40 | ELETIVOS | 8798,59 | 2227,23 | 6571,36 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 8-0 | JACKSON COELHO DE SOUSA RODRIGUES | 01/01/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | PRIMEIRO SECRETARIO | 40 | ELETIVOS | 8798,59 | 4864,38 | 3934,21 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 9-0 | JOSE IVAN DA SILVA GUEDES | 01/01/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | PRESIDENTE DA CÂMARA | 40 | ELETIVOS | 11998,08 | 6701,55 | 5296,53 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 13-0 | JOSELI REGO ALMEIDA JUNIOR | 20/08/2019 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | EFETIVOS | 2553,08 | 205,45 | 2347,63 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 41-1 | JULIANNA SOUSA BRITO | 02/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | TESOUREIRO | 40 | COMISSIONADOS | 1650 | 124,18 | 1525,82 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 49-1 | KEMELLY PAZ DE SOUSA | 01/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | CONTROLADOR GERAL | 40 | COMISSIONADOS | 2500 | 200,68 | 2299,32 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 14-0 | LECIANE RIBEIRO DA SILVA | 20/08/2019 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 40 | EFETIVOS | 2553,08 | 205,45 | 2347,63 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 47-1 | LUIZ GONZAGA CAMAPUM | 01/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | VEREADOR(A) | 40 | ELETIVOS | 7998,72 | 4353,25 | 3645,47 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 45-1 | LYLLIAN FERNANDA CARVALHO FREITAS | 28/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | ADVOGADO | 40 | COMISSIONADOS | 3300 | 284,58 | 3015,42 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 15-0 | PRISCYLLA BARBOSA FRANCO | 20/08/2019 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | ASSISTENTE DE PLENARIO | 40 | EFETIVOS | 2553,08 | 836,61 | 1716,47 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 38-1 | RAIMUNDO CASTRO BRASIL | 01/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | SEGUNDO SECRETARIO | 40 | ELETIVOS | 8798,59 | 4756,76 | 4041,83 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 43-1 | RODRIGO FRANCELINO DE SOUSA | 01/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | CONTADOR | 40 | COMISSIONADOS | 3300 | 284,58 | 3015,42 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 11-0 | VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA | 01/01/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | VEREADOR(A) | 40 | ELETIVOS | 7998,72 | 4203,96 | 3794,76 |
| 01/2026 | Folha Mensal | 37-1 | WALTERLINS MOTA BARROS | 01/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS | VEREADOR(A) | 40 | ELETIVOS | 7998,72 | 1958,88 | 6039,84 |
| MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | NOMEUNIDADE | CARGO | CARGAHORARIA | VINCULO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
